Primary schools in Makueni County
1,233 primary schools in Makueni County, 3.8% of the 32,703 in Kenya and 6th of 47 counties. Mbooni has the most, with 331. That is 1,233 primary schools. Counted from the Ministry of Education register, not guessed.
94% public
Primary schools
1,233
3.8% of the 32,703 in Kenya
Public
1,159
owner stated as public
Private
50
owner stated as private
Sub-counties with one
6
of 6 in the county
Primary schools by sub-county
The 7 sub-counties with the most. Every sub-county is a heading in the list below.
- Mbooni331
- Makueni222
- Kibwezi West214
- Kibwezi East156
- Kaiti133
- Kilome101
- Sub-county not recorded76
Source: Ministry of Education school register, 2016 and 2010.
Every primary school in Makueni County
The first 300 of 1,233, by sub-county. The rest are on each sub-county's own page, linked in the headings.
| School | Level | Owner |
|---|---|---|
| Sub-county not recorded 76 | ||
| Genesis Academy Pri | Primary | unknown |
| Glory Centre Pri Sch | Primary | unknown |
| Holy Springs Pri Sch | Primary | unknown |
| Ilingoni Pry | Primary | public |
| Ilingoni Special Unit | Primary | public |
| Itaava Pry | Primary | public |
| Ititu Aic Pry | Primary | public |
| Ititu Special Unit | Primary | public |
| Kaioni Special Unit | Primary | public |
| Kakuswi Pry School | Primary | public |
| Kakuswi Special Unit | Primary | public |
| Kathiiani Deb Pri | Primary | public |
| Katilamuni Pry | Primary | public |
| Kiaoni Pry | Primary | public |
| Kiaoni Special Education Unit | Primary | unknown |
| Kikiini Pry | Primary | public |
| Kimakiu Pri School | Primary | public |
| Kisingo Pry | Primary | public |
| Kisingo Pry Special | Primary | public |
| Kiten'gei Pri School | Primary | public |
| Kithaayoni Pry | Primary | private |
| Kithyululu Pry | Primary | public |
| Kitundu Special Unit | Primary | public |
| Kusyethuku Pry | Primary | public |
| Kusyokithoi Pry | Primary | public |
| Kusyongali Pry | Primary | public |
| Kwa Malelu Pry | Primary | unknown |
| Kwa Mukonyo Pry | Primary | public |
| Kwamaleu Pry | Primary | public |
| Kyan'ga Pri School | Primary | public |
| Kyandote Ack Pry | Primary | public |
| Kyangoma Special Unit | Primary | public |
| Kyangondu Pry School | Primary | public |
| Makaaani Special Unit | Primary | public |
| Makaani Pry | Primary | public |
| Makusu Pry | Primary | public |
| Malaa Pry | Primary | public |
| Mandoi Pry | Primary | public |
| Matiliku Pri | Primary | public |
| Miani Pry | Primary | public |
| Mitonguini Pry | Primary | public |
| Mt Zion Pri Sch | Primary | unknown |
| Mukasi Pry | Primary | public |
| Mulaani Primary | Primary | unknown |
| Mumbe Junour Academy Pry | Primary | private |
| Musoa Pry | Primary | public |
| Mutanda Pry School | Primary | public |
| Mutini Pry | Primary | public |
| Mwea Pry | Primary | public |
| Mwea Special Unit | Primary | public |
| Mweani Abc Pry | Primary | public |
| Mwenyeani Ack Pry | Primary | public |
| Nairrataat Pri Sch | Primary | unknown |
| Ndueni Pry | Primary | public |
| Ngaani Sa Pry | Primary | public |
| Ngai Hgm Pry | Primary | public |
| Nguumo Pry | Primary | public |
| Ngwiwa Pry | Primary | public |
| Nthaani Pry | Primary | public |
| Nthaani Special Unit | Primary | public |
| Nthumbi Special Unit | Primary | public |
| St. Martins de Pores | Primary | private |
| Syathani Pry | Primary | public |
| Syokilati Pry School | Primary | public |
| Thumbi Pry | Primary | public |
| Thumbi Special Unit | Primary | unknown |
| Tisia Pry | Primary | public |
| Tulimani Pry | Primary | public |
| Utangwa Aic Pry | Primary | public |
| Utumoni Pry | Primary | public |
| Uvaa Pry | Primary | public |
| Uvi Pry | Primary | public |
| Wiivia Pry | Primary | public |
| Wivia Pry | Primary | public |
| Woyani Pry | Primary | public |
| Yambae Pry | Primary | public |
| Kaiti 133 | ||
| Aic Mukuyuni Pri School | Primary | public |
| Engavu | Primary | public |
| Iiuni | Primary | public |
| Ikalyoni Pri | Primary | public |
| Inyokoni | Primary | public |
| Isovya Primary School | Primary | public |
| Ithanzeni | Primary | public |
| Itithini | Primary | public |
| Iuani | Primary | public |
| Iuani H.G.M Pri | Primary | public |
| Kaeani | Primary | public |
| Kaiti | Primary | public |
| Kaiti Ack Pri School | Primary | public |
| Kalongo | Primary | public |
| Kambuku | Primary | public |
| Kasunguni | Primary | public |
| Kasunguni Pry | Primary | public |
| Kathangathini | Primary | public |
| Kathuluni Pri | Primary | public |
| Katitu Pri School | Primary | public |
| Katulye | Primary | public |
| Kaumoni Deb | Primary | public |
| Kaumoni Hgm | Primary | public |
| Kauti Primary School | Primary | public |
| Kavani | Primary | public |
| Kavatanzou | Primary | public |
| Kavutini Pri School | Primary | public |
| Kavyuni Primary | Primary | unknown |
| Kee | Primary | public |
| Kee Sa Pry | Primary | public |
| Kikoko Girls Pri | Primary | public |
| Kikongooni | Primary | public |
| Kilala | Primary | private |
| Kilala A.I.C Pri | Primary | public |
| Kilolo | Primary | public |
| Kimwatho | Primary | public |
| Kimwatho Pry | Primary | public |
| Kinyongo | Primary | public |
| Kinyuani | Primary | public |
| Kisekini Pri School | Primary | public |
| Kisyulya | Primary | public |
| Kisyungii | Primary | public |
| Kitandi | Primary | public |
| Kitandi Pry | Primary | public |
| Kithangathini | Primary | public |
| Kithembe | Primary | public |
| Kituiuni Pri School | Primary | public |
| Kitundumo | Primary | public |
| Kiukuni | Primary | public |
| Kivai | Primary | public |
| Kivaku | Primary | public |
| Kivani Pry | Primary | public |
| Kivani Special Unit | Primary | public |
| Kwaluli | Primary | public |
| Kyakathungu | Primary | public |
| Kyakatoni | Primary | public |
| Kyakithuku | Primary | public |
| Kyakituku | Primary | public |
| Kyale | Primary | public |
| Kyamatheka | Primary | public |
| Kyambai | Primary | public |
| Kyambai Pry | Primary | public |
| Kyambeke | Primary | public |
| Kyamulinge | Primary | public |
| Kyamuoso | Primary | public |
| Kyamuthei | Primary | public |
| Kyamutimba | Primary | public |
| Kyamwalye | Primary | public |
| Kyamwalye Pry | Primary | public |
| Kyanduma Pry | Primary | public |
| Kyanga | Primary | public |
| Kyangala | Primary | public |
| Kyangela | Primary | public |
| Kyangunzu | Primary | public |
| Kyau H G M Pri | Primary | public |
| Kyenzeni Pri School | Primary | public |
| Kyesuni Primary School | Primary | public |
| Makongo | Primary | public |
| Makongo H G M Primary | Primary | public |
| Makuli | Primary | public |
| Masaani | Primary | public |
| Matangi | Primary | public |
| Matangi Pry | Primary | public |
| Matindini Pri School | Primary | public |
| Matua | Primary | public |
| Matwiku | Primary | public |
| Matwiku Primary Shool | Primary | public |
| Maviameu | Primary | public |
| Maviameu Pry | Primary | public |
| Mikono Primary School | Primary | unknown |
| Mitingani | Primary | public |
| Muiu Deb Pri | Primary | public |
| Mukuyuni | Primary | public |
| Mumbuni | Primary | public |
| Mungeli | Primary | public |
| Munyuni | Primary | public |
| Munyuni Pry | Primary | public |
| Musalala | Primary | public |
| Mutanda Hgm | Primary | public |
| Muthethe | Primary | public |
| Muthini | Primary | public |
| Mutongu Pri | Primary | public |
| Mutulani | Primary | public |
| Mutulani Pry | Primary | public |
| Mutungu | Primary | public |
| Muusini Pry | Primary | public |
| Mwaani Aic | Primary | public |
| Mwea | Primary | public |
| Ndolo | Primary | public |
| Ndumani | Primary | public |
| Nduu | Primary | public |
| Nthimbani | Primary | public |
| Nthonzweni | Primary | public |
| Nthonzweni Pry | Primary | public |
| Nthukula | Primary | public |
| Nthukula Abc Pri | Primary | public |
| Nunguni | Primary | public |
| Nyaani | Primary | public |
| Nzukini | Primary | public |
| St. Joseph's Academy, Kaimoni | Primary | private |
| St. Josephs Itandi | Primary | private |
| St. Teresia Kilungu | Primary | private |
| Thoma | Primary | public |
| Thoma Pry | Primary | public |
| Thomeandu | Primary | public |
| Tusunini | Primary | public |
| Ukia | Primary | public |
| Ukia Ack Pri School | Primary | public |
| Utaati Pri | Primary | public |
| Watema | Primary | public |
| Watema Pry | Primary | public |
| Wautu | Primary | public |
| Yanthonza Pri School | Primary | public |
| Kibwezi East 156 | ||
| Athi Kamunyuni | Primary | public |
| Athi Salama Pri | Primary | public |
| Deliverance School | Primary | private |
| Dwa Estate | Primary | public |
| Global Village Academy | Primary | private |
| Iia Itune | Primary | public |
| Ilikoni | Primary | public |
| Ingola | Primary | public |
| Ingola Pry | Primary | public |
| Iongoni Pri School | Primary | public |
| Isunguluni | Primary | public |
| Isunguluni Pry | Primary | public |
| Ithaayoni | Primary | public |
| Ithaayoni Pry | Primary | public |
| Ititi | Primary | public |
| Ituumo | Primary | public |
| Ituumo Pry | Primary | public |
| Iviani Deb Pri | Primary | public |
| Ivingoni | Primary | public |
| Ivoleni | Primary | public |
| Ivoleni Pry | Primary | public |
| Kaliani | Primary | public |
| Kalimakoi | Primary | public |
| Kalimani | Primary | public |
| Kalulu | Primary | public |
| Kalulu Pry | Primary | public |
| Kambili | Primary | public |
| Kambu | Primary | public |
| Kamulalani Pri | Primary | public |
| Kamunyu | Primary | public |
| Kamunyuni Pri | Primary | public |
| Kasasule | Primary | public |
| Kasasule Pry | Primary | public |
| Kathekani Pri | Primary | public |
| Kathiani | Primary | public |
| Kathiiani | Primary | public |
| Kavungwa | Primary | public |
| Kiange | Primary | public |
| Kibwezi Township Pry | Primary | public |
| Kikunduku | Primary | public |
| Kikunduku Pry | Primary | public |
| Kikwasuni | Primary | public |
| Kilumilo Pri | Primary | public |
| Kilungu | Primary | public |
| Kinyambu | Primary | public |
| Kitengei | Primary | public |
| Kithasyu | Primary | public |
| Kithasyu Pry | Primary | public |
| Kitheini | Primary | public |
| Kithiiani | Primary | public |
| Kithingiisyo | Primary | public |
| Kithyululu | Primary | public |
| Kitulani | Primary | public |
| Kiundwani | Primary | public |
| Kivuthini | Primary | public |
| Kivuthini Pry | Primary | public |
| Kivutini | Primary | public |
| Komboyoo | Primary | public |
| Kongo Pri | Primary | public |
| Kyaani | Primary | public |
| Kyaani Pry | Primary | public |
| Kyambusya Pri School | Primary | public |
| Kyanguli | Primary | public |
| Kyanguli Pry | Primary | public |
| Kyumani | Primary | public |
| Kyumani Pry | Primary | public |
| Kyusyani | Primary | public |
| Kyusyani Deb | Primary | public |
| Kyusyani Pry | Primary | public |
| Lukenya | Primary | public |
| Lukenya Pry | Primary | public |
| Machinery Township | Primary | public |
| Maia Atatu | Primary | public |
| Maikuu | Primary | public |
| Maikuu Pry | Primary | public |
| Makokani | Primary | public |
| Mangelete Pri | Primary | public |
| Masaku Ndogo | Primary | public |
| Masaku Ndogo Pry | Primary | public |
| Masimbani | Primary | public |
| Masimbani Pry | Primary | public |
| Masongaleni | Primary | public |
| Matangini | Primary | public |
| Mbeetwani | Primary | public |
| Mbotela | Primary | public |
| Mbuinzau Pry | Primary | public |
| Mbukoni | Primary | public |
| Metava | Primary | public |
| Metava Pry | Primary | public |
| Miaani Pri School | Primary | public |
| Miamba | Primary | public |
More lists for Makueni County
Questions people ask about primary schools in Makueni County
- How many primary schools are there in Makueni County?
- 1,233 on the register: 1,233 primary schools. 1,159 are public and 50 private, and 24 have no owner stated.
- Which sub-county in Makueni County has the most primary schools?
- Mbooni, with 331.
- How does Makueni compare with the rest of Kenya?
- Makueni County has 1,233 of the 32,703 primary schools on the register (3.8%), which puts it 6th of 47 counties.
- Is this the full list, and how current is it?
- It is every primary school on the Ministry of Education's 2016 school list and the 2010 EMIS list, which is the most complete public register there is. Schools opened or closed since may be missing or still listed. Owners can add or correct their own page.