Primary schools in Kitui County
1,195 primary schools in Kitui County, 3.7% of the 32,703 in Kenya and 7th of 47 counties. Kitui South has the most, with 193. That is 1,195 primary schools. Counted from the Ministry of Education register, not guessed.
90% public
Primary schools
1,195
3.7% of the 32,703 in Kenya
Public
1,079
owner stated as public
Private
94
owner stated as private
Sub-counties with one
9
of 9 in the county
Primary schools by sub-county
The 10 sub-counties with the most. Every sub-county is a heading in the list below.
- Kitui South193
- Mwingi North170
- Kitui East141
- Mwingi Central134
- Kitui Central130
- Mwingi West129
- Kitui West123
- Kitui Rural120
- Sub-county not recorded40
- Mwingi East15
Source: Ministry of Education school register, 2016 and 2010.
Every primary school in Kitui County
The first 300 of 1,195, by sub-county. The rest are on each sub-county's own page, linked in the headings.
| School | Level | Owner |
|---|---|---|
| Sub-county not recorded 40 | ||
| Aic Kyondoni Primary | Primary | private |
| Iiani `b`primary | Primary | public |
| Iria - Itune Feeder School | Primary | public |
| Kakunike Pr | Primary | public |
| Kalikoni Prmary School | Primary | public |
| Kalimbevo Special Unit | Primary | public |
| Kaling'a Primary | Primary | public |
| Kamagara Feeder School | Primary | public |
| Katakani Pr | Primary | public |
| Kathivo Special Unit | Primary | public |
| Katutu Deb Primary | Primary | public |
| Kiamani Special Needs Unit | Primary | public |
| Kimu Pr | Primary | public |
| Kombu Special Unit | Primary | public |
| Kwa Ndonga Rpimary | Primary | public |
| Kyamutimba Special Unit | Primary | public |
| Kyanya Primary | Primary | public |
| Makena Academy | Primary | private |
| Mangela Prmary | Primary | public |
| Maseki Special Unit | Primary | public |
| Mathulini Pri School | Primary | public |
| Matinyani Deb Special Unit | Primary | public |
| Mikuyu Mikya Special Unit | Primary | public |
| Mombuni Complex Academy | Primary | private |
| Mukindu Feeder School | Primary | public |
| Mumbuni Baraka Pri | Primary | private |
| Mun'galo Pri | Primary | public |
| Mutha Special Unit | Primary | public |
| Mwangu Ivuti Pri School | Primary | public |
| Mwigaini A.I.C Primary School | Primary | public |
| Mwingi Oxford Pri | Primary | private |
| Ndiuni Rpimary | Primary | public |
| Ng'ong'u Primary | Primary | public |
| Ngaakani Primary | Primary | public |
| Nuu D.E.B Primary School | Primary | public |
| St. Michaels' Primary | Primary | public |
| St. Michaels' Primary Sch For the Deaf | Primary | public |
| Vaani Primary | Primary | public |
| Voo Special Unit | Primary | public |
| Yulambo Pri School | Primary | public |
| Kitui Central 130 | ||
| Ack St. Martins' Primary | Primary | public |
| Ack St. Stephens Kavoko Pri Sch | Primary | public |
| Busy Bee | Primary | private |
| Central Primary | Primary | public |
| Emco Aca | Primary | private |
| Emco Academy | Primary | private |
| Ilooi | Primary | public |
| Isaangwa | Primary | public |
| Isevini | Primary | public |
| Ithiani | Primary | public |
| Ithimani | Primary | public |
| Ithookwe Pri Sch | Primary | public |
| Ithumula | Primary | public |
| Ivovoa | Primary | public |
| Ivuku | Primary | public |
| Kakulunga Primary | Primary | public |
| Kakumini Pri Sch | Primary | public |
| Kakuuni | Primary | public |
| Kalawa | Primary | public |
| Kaliakakya | Primary | public |
| Kalikuvu | Primary | public |
| Kalimenza | Primary | public |
| Kamandio | Primary | public |
| Kamandio Preparatory School | Primary | private |
| Kamuti | Primary | public |
| Kangalu | Primary | public |
| Kangau | Primary | public |
| Kangose | Primary | public |
| Kangundo | Primary | public |
| Kanyumu | Primary | public |
| Kanzau | Primary | public |
| Kasyala | Primary | public |
| Kathukini | Primary | public |
| Kathungi | Primary | public |
| Kathungu | Primary | public |
| Katia | Primary | public |
| Katisaa Pri Sch | Primary | public |
| Katulani | Primary | public |
| Katyetoka | Primary | public |
| Kaumba | Primary | public |
| Kaveta Pri Sch | Primary | public |
| Kavisi | Primary | public |
| Kavoko | Primary | public |
| Kavuta | Primary | public |
| Kavutini | Primary | public |
| Kilingile | Primary | public |
| Kiluilu | Primary | public |
| Kilukuya | Primary | public |
| Kiluma | Primary | public |
| Kilungu | Primary | public |
| Kisekini | Primary | public |
| Kiseko Valley | Primary | private |
| Kisyoka Pri School | Primary | public |
| Kithambangii | Primary | public |
| Kithumulani New Life Academy | Primary | private |
| Kitui | Primary | public |
| Kitui SDA | Primary | private |
| Kitula | Primary | public |
| Kitumui | Primary | public |
| Kitundu | Primary | public |
| Kiviu | Primary | public |
| Kwa Kame | Primary | public |
| Kwa Kunuvwa | Primary | public |
| Kwa Maingi Pri Sch | Primary | public |
| Kwa Mboo | Primary | public |
| Kwa Mukasa | Primary | public |
| Kwa Musya | Primary | public |
| Kwa Ngindu Primary | Primary | public |
| Kwa Ukungu | Primary | public |
| Kwa-Ikolania | Primary | public |
| Kwanzou Pri School | Primary | public |
| Kyalilini | Primary | public |
| Kyambiti | Primary | public |
| Kyamweingi | Primary | public |
| Kyandui | Primary | public |
| Kyangunga | Primary | public |
| Maaini | Primary | public |
| Maamani | Primary | public |
| Makaani | Primary | public |
| Makutano | Primary | public |
| Malungu | Primary | public |
| Mangina Pri Sch | Primary | public |
| Manooni Pri Sch | Primary | public |
| Manyenyoni Primary | Primary | public |
| Masoka | Primary | public |
| Matunguni Primary | Primary | public |
| Miambani | Primary | public |
| Mithongo | Primary | public |
| Mukuku | Primary | public |
| Mulango | Primary | public |
| Mulundi | Primary | public |
| Mulutu | Primary | public |
| Museve | Primary | public |
| Muslim Primary | Primary | public |
| Mutendea | Primary | public |
| Mutukya | Primary | public |
| Mutula | Primary | public |
| Mutune Girls | Primary | public |
| Mwania | Primary | public |
| Mwanyani | Primary | public |
| Mwingi St. Pauls Neema | Primary | private |
| Ndetani | Primary | public |
| Ndiani | Primary | public |
| Ndithini | Primary | public |
| Nduumoni | Primary | public |
| Ngiini | Primary | public |
| Ngoleni | Primary | public |
| Ngumbwa | Primary | public |
| Nzaaya | Primary | public |
| Nzukini | Primary | public |
| Nzune | Primary | public |
| Nzunguni | Primary | public |
| Nzuuni Pri Sch | Primary | public |
| Shandaa Boarding Pri School | Primary | private |
| Sooma | Primary | public |
| South Eastern Maranatha | Primary | private |
| St. James Mawa Jnr Aca | Primary | private |
| St. Johns Syilumani | Primary | public |
| St. Mary's Ndetani Pri Sch | Primary | public |
| St. Stephen Kituluni | Primary | public |
| Stellamaris Aca | Primary | private |
| Stellamaris Academy | Primary | private |
| Ulonzo | Primary | public |
| Unyaa | Primary | public |
| Vinda | Primary | public |
| Waluku | Primary | public |
| Wanzua | Primary | public |
| Wii | Primary | public |
| Yakalia | Primary | public |
| Yumbisye | Primary | public |
| Kitui East 141 | ||
| Aic Kyaimu | Primary | public |
| Arc Pri Sch | Primary | public |
| Chuluni Merryland | Primary | private |
| Endau Primary | Primary | public |
| Gerar Springs | Primary | private |
| Ikisaya Primary | Primary | public |
| Ikuyuni | Primary | public |
| Imale | Primary | public |
| Imbuvuu | Primary | public |
| Imuatine | Primary | public |
| Inyoo Pri Sch | Primary | public |
| Inyookoni Primary | Primary | public |
| Itangani | Primary | public |
| Ithangathi | Primary | public |
| Itiko Primary | Primary | unknown |
| Ituusya Primary | Primary | public |
| Kaayo | Primary | public |
| Kabati | Primary | public |
| Kakame | Primary | public |
| Kalalani Primary | Primary | public |
| Kaliku Pri Sch | Primary | public |
| Kalinga | Primary | public |
| Kaluasi Primary | Primary | public |
| Kalungu Primary | Primary | public |
| Kamaembe | Primary | public |
| Kamale | Primary | public |
| Kamunyu Pri | Primary | public |
| Kamusa Primary | Primary | public |
| Kamuungu | Primary | public |
| Kamwiu Primary | Primary | public |
| Kandong'o Primary | Primary | public |
| Kanduti | Primary | public |
| Kanguu | Primary | public |
| Kangweni | Primary | public |
| Kanzauwu | Primary | public |
| Kanzooko | Primary | public |
| Kasunguni | Primary | public |
| Kateke | Primary | public |
| Kathande | Primary | public |
| Kathua Primary | Primary | public |
| Katikoni Primary | Primary | public |
| Katumbo Pri Sch | Primary | public |
| Katumbu | Primary | public |
| Katundu Primary | Primary | public |
| Kaumu | Primary | public |
| Kaunange Primary | Primary | public |
| Kavalula | Primary | public |
| Kavingo Pri School | Primary | public |
| Kavutei | Primary | public |
| Kawala | Primary | public |
| Kawea Pri School | Primary | public |
| Kenzini Pri Sch | Primary | public |
| Kiangini Primary | Primary | public |
| Kiini | Primary | public |
| Kikuu Primary School | Primary | public |
| Kiliku Primary | Primary | public |
| Kilonzo | Primary | public |
| Kinakoni Primary | Primary | public |
| Kinanie Primary | Primary | public |
| Kiongwe | Primary | public |
| Kitakani | Primary | public |
| Kithanake Primary | Primary | public |
| Kitho | Primary | public |
| Kitivo | Primary | public |
| Kivaki | Primary | public |
| Kivumbuni | Primary | public |
| Kivumbuni Anystar Academy | Primary | private |
| Kivutini | Primary | public |
| Koi Primary | Primary | public |
| Kwa Amutei | Primary | public |
| Kwa Mailu Pri Sch | Primary | public |
| Kwa Wewa | Primary | public |
| Kwa-Tundu | Primary | public |
| Kyaango Primary | Primary | public |
| Kyaimu Pri Sch | Primary | public |
| Kyamatu Primary | Primary | public |
| Kyangeni Primary | Primary | public |
| Kyatine Primary | Primary | public |
| Kyukuni Primary | Primary | public |
| Kyululu Primary School | Primary | public |
| Makaya Primary | Primary | public |
| Makayauni Primary | Primary | public |
| Makuka Primary | Primary | public |
| Malalani Primary | Primary | public |
| Mang'ola Primary | Primary | unknown |
| Manyoeni | Primary | public |
| Manzuva Pri | Primary | public |
| Masasini | Primary | public |
| Masikalini Primary | Primary | public |
| Mataka Pri | Primary | public |
| Mathuluni | Primary | public |
| Matia | Primary | public |
| Matundu | Primary | public |
| Mavia Maiyu | Primary | public |
| Mbangulo | Primary | public |
| Mbui Pri | Primary | public |
| Mitaani Primary | Primary | public |
| Mitamisyi Pri | Primary | public |
| Munyuni Primary | Primary | public |
| Musikini Pri Sch | Primary | private |
| Musukini Pri | Primary | public |
| Musyimi | Primary | private |
| Mutalani | Primary | public |
| Muthungue Primary | Primary | public |
| Mutiko Pri Sch | Primary | public |
| Mutito Canaan | Primary | private |
| Mutito Primary | Primary | public |
| Mutitu Unit For the Deaf | Primary | public |
| Mutuluni Primary School | Primary | public |
| Mwitika Primary | Primary | public |
| Nditime Primary School | Primary | public |
| Ndooni Pri | Primary | public |
| Ndovoini Primary | Primary | public |
| Ndulikye Primary | Primary | public |
| Nduluni Primary | Primary | public |
| Ndunga | Primary | public |
| Nduuni | Primary | public |
| Ngaaka Yakwa Primary | Primary | public |
| Ngelani Primary | Primary | public |
| Ngomango | Primary | public |
| Ngungi | Primary | public |
| Nzambani | Primary | public |
| Nzangathi | Primary | public |
| Nzangathi Greenview | Primary | private |
| Nzilani | Primary | public |
| Nzookoni Primary | Primary | public |
| Nzungui | Primary | public |
| St.Joseph Inyuu Primary Boarding | Primary | unknown |
| Syombandu | Primary | public |
| Syombuku | Primary | public |
More lists for Kitui County
Questions people ask about primary schools in Kitui County
- How many primary schools are there in Kitui County?
- 1,195 on the register: 1,195 primary schools. 1,079 are public and 94 private, and 22 have no owner stated.
- Which sub-county in Kitui County has the most primary schools?
- Kitui South, with 193.
- How does Kitui compare with the rest of Kenya?
- Kitui County has 1,195 of the 32,703 primary schools on the register (3.7%), which puts it 7th of 47 counties.
- Is this the full list, and how current is it?
- It is every primary school on the Ministry of Education's 2016 school list and the 2010 EMIS list, which is the most complete public register there is. Schools opened or closed since may be missing or still listed. Owners can add or correct their own page.